| 9000 | KOLO-TV 8 (ABC) | KOLO | |
| 9001 | KTVN-TV 2 (CBS) | KTVN | |
| 9002 | KRNV-TV 4 (NBC) | KRNV | |
| 9003 | KRXI-TV 11 (Fox) | KRXI | |
| 9005 | KAME-TV 21 (UPN) | KAME | |
| 9006 | KNPB-TV 5 (PBS) | KNPB | |
| Harrisburg, Pennsylvania | |||
| 9015 | WHTM-TV 27 (ABC) | WHTM | |
| 9016 | WHP-TV 21 (CBS) | WHP | |
| 9017 | WGAL-TV 8 (NBC) Lancaster/ | WGAL | |
| 9018 | WPMT-TV 43 (Fox) York | WPMT | |
| 9020 | WLYH-TV 15 (UPN) Lancaster | WLYH | |
| 9021 | WITF-TV 33 (PBS) | WITF | |
| 9022 | WGCB-TV 49 (Rel) Red Lion | WGCB | |
| Las Vegas, Nevada | |||
| 9030 | KNTV-TV 13 (ABC) | KNTV | |
| 9031 | KLAS-TV 8 (CBS) | KLAS | |
| 9032 | KVBC-TV 3 (NBC) | KVBC | |
| 9033 | KVVU-TV 5 (Fox) Henderson | KVVU | |
| 9034 | KVWB-TV 21 (WB) | KVWB | |
| 9036 | KLVX-TV 10 (PBS) | KLVX | |
| 9037 | KINC-TV 15 (Univision) | KINC | |
| 9038 | KBLR-TV 39 (Telemundo) - Paradise | KBLR | |
| 9039 | KFBT-TV 33 (Ind) | KFBT | |
| Jacksonville, Florida | |||
| 9050 | WJXX-TV 25 (ABC) Orange Park | WJXX | |
| 9051 | WTEV-TV 47 (CBS) | WTEV | |
| 9052 | WTLV-TV 12 (NBC) | WTLV | |
| 9053 | WAWS-TV 30 (Fox) | WAWS | |
| 9054 | WJWB-TV 17 (WB) | WJWB | |
| 9056 | WJCT-TV 7 (PBS) | WJCT | |
| 9057 | WJXT-TV 4 (Ind) | WJXT | |
| Colorado Springs, Colorado | |||
| 9065 | KRDO-TV 13 (ABC) | KRDO | |
| 9066 | KKTV-TV 11 (CBS) | KKTV | |
| 9067 | KOAA-TV 5 (NBC) Pueblo | KOAA | |
| 9068 | KXRM-TV 21 (Fox) | KXRM | |
| 9069 | KWGN-TV 2 (WB) Denver | KWGN | |
| 9071 | KTSC-TV 8 (PBS) Pueblo | KTSC | |
| Chico, California | |||
| 9080 | KRCR-TV 7 (ABC) Redding, CA | KRCR | |
| 9081 | KHSL-TV 12 (CBS) | KHSL | |
| 9082 | KNVN-TV 24 (NBC) | KNVN | |
| 9083 | KCVU-TV 30 (Fox) Paradise | KCVU | |
| 9086 | KIXE-TV 9 (PBS) Redding | KIXE | |
| Louisville, Kentucky | |||
| 9095 | WHAS-TV 11 (ABC) | WHAS | |
| 9096 | WLKY-TV 32 (CBS) | WLKY | |
| 9097 | WAVE-TV 3 (NBC) | WAVE | |
| 9098 | WDRB-TV 41 (Fox) | WDRB | |
| 9099 | WBKI-TV
34 (WB)
Campbellville W22CC-LP Louisville |
WBKI | |
| 9100 | WFTE-TV 58 (UPN) Salem, IN | WFTE | |
| 9101 | WKPC-TV 15 (PBS/KET) | WKPC | |
| 9102 | WKMJ-TV 68 (PBS/KET2) | WKMJ | |
| Des Moines, Iowa | |||
| 9110 | WOI-TV 5 (ABC) Ames | WOI | |
| 9111 | KCCI-TV 8 (CBS) | KCCI | |
| 9112 | WHO-TV 13 (NBC) | WHO | |
| 9113 | KDSM-TV 17 (Fox) | KDSM | |
| 9114 | KPWB-TV 23 (WB) Ames | KPWB | |
| 9116 | KDIN-TV 11 (PBS/IPTV) | KDIN | |
| Buffalo, New York | |||
| 9125 | WKBW-TV 7 (ABC) | WKBW | |
| 9126 | WIVB-TV 4 (CBS) | WIVB | |
| 9127 | WGRZ-TV 2 (NBC) | WGRZ | |
| 9128 | WUTV-TV 29 (Fox) | WUTV | |
| 9129 | WNYO-TV 49 (WB) | WNYO | |
| 9130 | WNGS-TV 67 (Ind) Springville | WNGS | |
| 9131 | WNED-TV 17 (PBS) | WNED | |
| 9132 | WNLO-TV 23 (UPN) | WNLO | |
| Omaha, Nebraska | |||
| 9140 | KETV-TV 7 (ABC) | KETV | |
| 9141 | KMTV-TV 3 (CBS) | KMTV | |
| 9142 | WOWT-TV 6 (NBC) | WOWT | |
| 9143 | KPTM-TV 42 (Fox) | KPTM | |
| 9144 | KXVO-TV 15 (WB/PAX) | KXVO | |
| 9146 | KDIN-TV
11 (PBS) Des Moines, IA In lieu of KBIN-TV 12 Council Bluffs, IA |
KDIN | |
| 9147 | KYNE-TV 26 (PBS) | KYNE | |
| Cedar Rapids, Iowa | |||
| 9155 | KCRG-TV 9 (ABC) | KCRG | |
| 9156 | KGAN-TV 2 (CBS) | KGAN | |
| 9157 | KWWL-TV 7 (NBC) Waterloo, IA | KWWL | |
| 9158 | KFXA-TV 28 (Fox) | KFXA | |
| 9159 | KWKB-TV 20 (WB) Iowa City | KWKB | |
| 9161 | KDIN-TV
11 (PBS) Des Moine In lieu of KIIN-TV 12 Iowa City |
KDIN | |
| Spokane, Washington | |||
| 9170 | KXLY-TV 4 (ABC) | KXLY | |
| 9171 | KREM-TV 2 (CBS) | KREM | |
| 9172 | KHQ-TV 6 (NBC) | KHQ | |
| 9173 | KAYU-TV 28 (Fox) | KAYU | |
| 9174 | KSKN-TV 22 (WB) | KSKN | |
| 9176 | KSPS-TV 7 (PBS) | KSPS | |
| 9177 | KWSU-TV 10 (PBS) Pullman | KWSU | |
| Monterey, California | |||
| 9187 | KION-TV 46 (CBS) Monterey, CA | KION | |
| 9188 | KSBW-TV 8 (NBC) - Salinas, CA | KSBW | |
| 9189 | KCBA-TV 35 (Fox/UPN) Salinas | KCBA | |
| 9190 | KCAH-TV
25 (PBS) Watsonville/Salinas |
KCAH | |
| Huntsville, Alabama | |||
| 9195 | WAAY-TV 31 (ABC) | WAAY | |
| 9196 | WHNT-TV 19 (CBS) | WHNT | |
| 9197 | WAFF-TV 48 (NBC) | WAFF | |
| 9198 | WZDX-TV 54 (Fox) | WZDX | |
| 9199 | WBIQ-TV
10 (PBS) Birmingham, AL In lieu of WHIQ-TV 25 Huntsville/Decatur, AL |
WBIQ | |
| 9200 | WYLE-TV 26 (Ind) Florence, AL | WYLE | |
| Lexington, Kentucky | |||
| 9205 | WTVQ-TV 36 (ABC) | WTVQ | |
| 9206 | WKYT-TV 27 (CBS) | WKYT | |
| 9207 | WLEX-TV 18 (NBC) | WLEX | |
| 9208 | WDKY-TV 56 (Fox) Danville | WDKY | |
| 9211 | WKLE-TV 46 (PBS) | WKLE | |
| 9212 | WLJC-TV 65 (Ind) Beattyville | WLJC | |
| Fort Myers, Florida | |||
| 9215 | WZVN-TV 26 (ABC) Naples | WZVN | |
| 9216 | WINK-TV 11 (CBS) | WINK | |
| 9217 | WBBH-TV 20 (NBC) | WBBH | |
| 9218 | WFTX-TV 36 (Fox) - Cape Coral | WFTX | |
| 9219 | WTVK-TV 46 (WB) Naples | WTVK | |
| 9221 | WGCU-TV 30 (PBS) Naples | WGCU | |
| 9222 | WRXY-TV 49 (CTN) Tice | WRXY | |
| Sioux Falls, South Dakota | |||
| 9230 | KSFY-TV 13 (ABC) | KSFY | |
| 9231 | KELO-TV 11 (CBS) | KELO | |
| 9232 | KDLT-TV 46 (NBC) | KDLT | |
| 9233 | KTTW-TV 17 (Fox) | KTTW | |
| 9236 | KCSD-TV 23 (PBS) Repeater of KUSD-TV 2 Vermilion, SD |
KCSD | |
| 9237 | KWSD-TV 36 (WB) | KWSD | |
| 9238 | KYNE-TV 26 (PBS) Omaha,
NE In lieu of KRNE-TV 12 Merriman, NE Both are Repeaters of KUON-TV 12 Lincoln, NE |
KRNE | |
| 9239 | KSMN-TV 20 (PBS) Worthington, MN | KSMN | |
| 9240 | KPRY-TV 4 (ABC) Pierre mostly a repeater of KSFY-TV 13 |
KPRY | |
| 9241 | KABY-TV 9 (ABC) Aberdeen mostly a repeater of KSFY-TV 13 |
KABY | |
| Scranton, Pennsylvania | |||
| 9245 | WNEP-TV 16 (ABC) | WNEP | |
| 9246 | WYOU-TV 22 (CBS) | WYOU | |
| 9247 | WBRE-TV 28 (NBC) Wilkes Barre | WBRE | |
| 9248 | WOLF-TV 56 (Fox) Hazelton | WOLF | |
| 9249 | WSWB-TV 38 (WB) | WSWB | |
| 9251 | WVIA-TV 44 (PBS) | WVIA | |
| Paducah, Kentucky | |||
| 9255 | WSIL-TV 3 (ABC) Harrisburg/Marion/Carbondale, IL | WSIL | |
| 9256 | KFVS-TV 12 (CBS) Cape Girardeau MO | KFVS | |
| 9257 | WPSD-TV 6 (NBC) | WPSD | |
| 9258 | KBSI-TV 23 (Fox) Cape Girardeau, MO | KBSI | |
| 9259 | WDKA-TV 49 (WB) | WDKA | |
| 9261 | WKPC-TV
15 (PBS/KET) Louisville, KY In lieu of WKPD-TV 29 Paducah, KY |
WKPC | |
| 9262 | WTCT-TV 27 (TCT) Marion, IL | WTCT | |
| 9263 | WSIU-TV 8 (PBS) Carbondale, IL | WSIU | |
| Jackson, Mississippi | |||
| 9270 | WAPT-TV 16 (ABC) | WAPT | |
| 9271 | WJTV-TV 12 (CBS) | WJTV | |
| 9272 | WLBT-TV 3 (NBC) | WLBT | |
| 9273 | WUFX-TV 35 (Fox) Vicksburg | WUFX | |
| 9274 | WDBD-TV 40 (WB) | WDBD | |
| 9276 | WMPN-TV 29 (PBS) | WMPN | |
| Roanoke, Virginia | |||
| 9280 | WSET-TV 13 (ABC) Lynchburg | WSET | |
| 9281 | WDBJ-TV 7 (CBS) | WDBJ | |
| 9282 | WSLS-TV 10 (NBC) | WSLS | |
| 9283 | WFXR-TV 27 (Fox) | WFXR | |
| 9284 | WJPR DT 20-3 (WB) Lynchburg,
VA click on schedule then WBVA for schedule |
WJPR | |
| 9285 | WDRL-TV 24 (UPN) Danville | WDRL | |
| 9286 | WBRA-TV 15 (PBS) | WBRA | |
| WTLU-CA 19 (FamilyNet) Lynchburg | WTLU | ||
| Tallahassee, Florida | |||
| 9290 | WTXL-TV 27 (ABC) | WTXL | |
| 9291 | WCTV-TV 6 (CBS) Thomasville, GA | WCTV | |
| 9292 | WTWC-TV 40 (NBC) | WTWC | |
| 9293 | WTLH-TV 49 (Fox) Bainbridge, GA | WTLH | |
| 9295 | WFXU-TV 57 (UPN) Live Oak | WFXU | |
| 9296 | WFSU-TV 11 (PBS) | WFSU | |
| Knoxville, Tennessee | |||
| 9310 | WATE-TV 6 (ABC) | WATE | |
| 9311 | WVLT-TV 8 (CBS) | WVLT | |
| 9312 | WBIR-TV 10 (NBC) | WBIR | |
| 9313 | WTNZ-TV 43 (Fox) | WTNZ | |
| 9314 | WBXX-TV 20 (WB) Crossdale | WBXX | |
| 9316 | WKOP-TV 15 (PBS) | WKOP | |
| 9317 | WAGV-TV 44 (Ind) Harlan, KY | WAGV | |
| 9318 | WVLR-TV 48 (CTN) Tazewell | WVLR | |
| Green Bay, Wisconsin | |||
| 9330 | WBAY-TV 2 (ABC) | WBAY | |
| 9331 | WFRV-TV 5 (CBS) | WFRV | |
| 9332 | WGBA-TV 26 (NBC) | WGBA | |
| 9333 | WLUK-TV 11 (Fox) | WLUK | |
| 9334 | WIWB-TV 14 (WB) Suring | WIWB | |
| 9335 | WACY-TV 32 (UPN) - Appleton | WACY | |
| 9336 | WPNE-TV 38 (PBS/WPT) | WPNE | |
| Little Rock, Arkansas | |||
| 9350 | KATV-TV 7 (ABC) | KATV | |
| 9351 | KTHV-TV 11 (CBS) | KTHV | |
| 9352 | KARK-TV 4 (NBC) | KARK | |
| 9353 | KLRT-TV 16 (Fox) | KLRT | |
| 9354 | KWBF-TV 42 (WB) | KWBF | |
| 9355 | KASN-TV 38 (UPN) Pine Bluff | KASN | |
| 9356 | KETS-TV 2 (PBS/AETN) | KETS | |
| 9357 | KVTN-TV 25 (Rel) Pine Bluff | KVTN | |
| 9358 | KYPX-TV 49 (Pax) Camden, AR | KYPX | |
| Yakima, Washington | |||
| 9365 | KAPP-TV 35 (ABC) | KAPP | |
| 9366 | KIMA-TV 29 (CBS/UPN) | KIMA | |
| 9367 | KNDU-TV
25 (NBC) Richland In lieu of KNDO TV 23 Yakima |
KNDU | |
| 9368 | KFFX-TV 11 (Fox) Pendleton, OR | KFFX | |
| 9371 | KCTS-TV 9 (PBS) Seattle In lieu of KYVE-TV 47 Yakima |
KYVE | |
| Richmond, Virginia | |||
| 9385 | WRIC-TV 8 (ABC) Petersburg | WRIC | |
| 9386 | WTVR-TV 6 (CBS) | WTVR | |
| 9387 | WRLH-TV 35 (Fox) | WRLH | |
| 9388 | WWBT-TV 12 (NBC/WB) | WWBT | |
| 9390 | WUPV-TV 65 (UPN/Pax) Ashland | WUPV | |
| 9391 | WCVE-TV 23 (PBS) | WCVE | |
| 9399 | The Sportsman Channel (Currently showing) | LOCLS | |
| 9400 | Research Channel | RSRCH |
![]() |
| 9401 | Hispanic Info & Telecomm Net | HITN |
![]() |
| 9402 | PBS You | PBS-U |
![]() |
| 9403 | Brigham Young Univ TV | BYUTV |
![]() |
| 9404 | University of Washington TV | UWTV |
![]() |
| 9405 | Health TV | HLTV |
![]() |
| 9407 | Colours TV | COLRS |
![]() |
| 9408 | Daystar | DYSTR |
![]() |
| 9409 | RFD-TV | RFDTV |
![]() |
| 9410 | WorldLink TV | LINK |
![]() |
| 9411 | N Arizona University House | NAUHS |
![]() |
| 9412 | University of California TV | UCTV |
![]() |
| 9413 | Educating Everyone | EE |
![]() |
| 9414 | FamilyNet | FMNT |
![]() |
| 9415 | Free Speech TV | FSTV |
![]() |
| 9416 | Good Samaritan Network | GSN |
![]() |
| 9418 | Panhandle Area Ed Consortium | PAEC |
![]() |
| 9421 | Discovery HD Theater (8PSK) | DSCHD | ![]() |
| 9422 | HD Net (8PSK) | HDNET | ![]() |
| 9423 | HD Net Movies (8PSK) | HDNMV | ![]() |
| 9424 | ESPN High Definition (8PSK) | ESPHD | ![]() |
| 9425 | HD Events (8PSK) | HDEVT | |
| 9428 | HD-Pay Per View | HDPPV | ![]() |
| 9430 | Showtime HDTV | SHOHD | ![]() |
| 9440 | HBO HDTV (East) | HBOHD | ![]() |
| 9443 | Dish HDTV Demo Channel | HDTV3 | |
| 9453 | WCBS-DT 56 (CBS) New York | CBSHD | ![]() |
| 9454 | KCBS-DT 60 (CBS) Los Angeles | CBSHD | ![]() |
| 9456 | HBO HDTV (East) | HBOHD | |
| 9460 | Showtime HDTV | SHOHD | |
| 9466 | HD Events | HDEVT | |
| 9467 | HD-Pay Per View | HDPPV | |
| 9483 | WCBS-DT 56 (CBS) New York | CBSHD | |
| 9484 | KCBS-DT 60 (CBS) Los Angeles | CBSHD | |
| 9498 | Dish HDTV Demo Channel | HDTV3 | |